Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
procedures:gestion-des-acces [2024/06/24 12:27] – [Gestion des demandes d'accès aux données sensibles] lvahe | procedures:gestion-des-acces [2025/05/22 07:49] (Version actuelle) – [Demandes de création de compte] lvahe |
---|
* julien.girard-claudon@lpo.fr | * julien.girard-claudon@lpo.fr |
* m.chautan@chasseauvergnerhonealpes.com | * m.chautan@chasseauvergnerhonealpes.com |
| * melanie.piroux@cbnmc.fr |
| |
==== Gestion des demandes d'accès aux données sensibles ==== | ==== Gestion des demandes d'accès aux données sensibles ==== |
| |
En cas d'absence inférieure ou égale à une semaine, le traitement des demandes attend le retour de la chargée de mission SINP concernée. Au delà d'une semaine d'absence un relai (interne, ou externe si nécessaire) est mis en place. </note> | En cas d'absence inférieure ou égale à une semaine, le traitement des demandes attend le retour de la chargée de mission SINP concernée. Au delà d'une semaine d'absence un relai (interne, ou externe si nécessaire) est mis en place. </note> |
==== Assistance aux utilisateurs ==== | ===== Assistance aux utilisateurs ===== |
L'adresse mail assistance-outils@biodiversite-aura.fr sera proposée aux utilisateurs. Cette adresse renvoie vers les adresses d'Ornella Kristo, de Lucile Vahé et de CBNMC ?? | L'adresse mail assistance-outils@biodiversite-aura.fr sera proposée aux utilisateurs. Cette adresse renvoie vers les adresses d'Ornella Kristo, de Lucile Vahé et de CBNMC ?? |
| |
Dans un premier temps, Ornella Kristo gèrera les demandes d'assistance. | Dans un premier temps, Ornella Kristo gèrera les demandes d'assistance. |
| |
==== Accès aux données sensibles du SINP ==== | ===== Accès aux données sensibles du SINP ===== |
| |
Lien vers le cadre légal qui s'applique au niveau national : https://inpn.mnhn.fr/programme/donnees-observations-especes/references/sensibilite | Lien vers le cadre légal qui s'applique au niveau national : https://inpn.mnhn.fr/programme/donnees-observations-especes/references/sensibilite |
La liste faune vertébrée est disponible en lecture et téléchargement ici : https://www.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/liste-despeces-sensibles-cest-en-ligne/ | La liste faune vertébrée est disponible en lecture et téléchargement ici : https://www.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/liste-despeces-sensibles-cest-en-ligne/ |
| |
//La liste faune invertébrée est en en cours d'établissement.// | //La liste faune invertébrée est en cours d'établissement.// |
| |
=== Exemple de mail à envoyer aux acteurs n'ayant pas accès de droit à la localisation précise des données sensibles : === | === Exemple de mail à envoyer aux acteurs n'ayant pas accès de droit à la localisation précise des données sensibles : === |
En Auvergne-Rhône-Alpes, l'accès aux données sensibles (à ne pas confondre avec données d'espèces protégées) est défini par la note que vous trouverez ici : https://www.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/documents/acces-aux-donnees-sensibles-du-sinp-auvergne-rhone-alpes/# | En Auvergne-Rhône-Alpes, l'accès aux données sensibles (à ne pas confondre avec données d'espèces protégées) est défini par la note que vous trouverez ici : https://www.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/documents/acces-aux-donnees-sensibles-du-sinp-auvergne-rhone-alpes/# |
| |
//La mission que vous mentionnez ne justifie pas un accès à la précision maximale des données sensibles.// **A adapter selon la demande formulée.** | //La mission que vous mentionnez ne justifie pas un accès à la précision maximale des données sensibles.// |
| |
| //La mission que vous mentionnez nécessite de réaliser une pré-analyse des données sensibles à la maille, avant de formuler une demande d'accès aux données sensibles précises.// **A adapter selon la demande formulée.** |
| |
Pour connaître les éventuelles données sensibles sur votre périmètre d'étude, il vous faut réaliser une première analyse via Biodiv’AURA Expert. Vous pouvez en effet procéder ainsi afin d’identifier si des espèces sensibles sont effectivement présentes sur votre périmètre d’étude (restitution à la maille) : | Pour connaître les éventuelles données sensibles sur votre périmètre d'étude, il vous faut réaliser une première analyse via Biodiv’AURA Expert. Vous pouvez en effet procéder ainsi afin d’identifier si des espèces sensibles sont effectivement présentes sur votre périmètre d’étude (restitution à la maille) : |
- Exporter les résultats de cette requête : Télécharger > Télécharger les observations. | - Exporter les résultats de cette requête : Télécharger > Télécharger les observations. |
- Utiliser la colonne « sensibilite » disponible dans le tableau d’export des observations pour savoir si il y a effectivement des données sensibles sur votre périmètre d’étude. | - Utiliser la colonne « sensibilite » disponible dans le tableau d’export des observations pour savoir si il y a effectivement des données sensibles sur votre périmètre d’étude. |
- Le cas échéant, revenir vers moi en citant les taxons et communes concernés, ainsi que le périmètre d’étude au format SIG. | - Le cas échéant, réaliser une demande d'accès aux données précises via Biodiv'AURA Expert(https://donnees.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/#/permissions/requests/add), en listant uniquement les taxons (au rang Genre) et les communes concernés. |
| |
La liste régionale des espèces sensibles flore et sa méthodologie sont disponibles sur la page du PIFH : https://www.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/pifh/ | La liste régionale des espèces sensibles flore et sa méthodologie sont disponibles sur la page du PIFH : https://www.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/pifh/ |
| |
Pour vous aider dans la réalisation des requêtes, je vous invite à consulter la Foire aux questions et les vidéos de démonstration des outils : https://www.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/foire-aux-questions/ | Pour vous aider dans la réalisation des requêtes, je vous invite à consulter la Foire aux questions et les vidéos de démonstration des outils : https://www.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/foire-aux-questions/ |
| |
| A noter que la mise en conformité du SINP d'AURA avec le cadre légal de l'Open data vous permet désormais de consulter les données précises (hors données sensibles) sans réaliser de demande d'accès. |
| |
| <note>Pour rappel, l'ouverture des droits d'accès aux données sensibles précises de Biodiv'AURA Expert est strictement subordonnée au respect des conditions suivantes : |
| |
| • mentionner la paternité des données "Système d'Information de l'iNventaire du Patrimoine naturel - Biodiv'AURA Expert - date de l'extraction - sources (fournisseurs de données)" ou dans la mesure du raisonnable mentionner les cadres d'acquisition et/ou jeux de données mobilisés, |
| |
| • ne pas rediffuser les données qui lui ont été communiquées quel que soit le support de diffusion (fichiers, web-service, site internet, etc.), |
| |
| • ne pas diffuser les codes d'accès qui sont nominatifs et sous sa responsabilité. |
| </note> |
| |
===== Messages types ===== | ===== Messages types ===== |
| |
| ==== Demande de catalogue floristique et statuts ==== |
| |
| '' |
| <color #7092be> |
| Les données des Conservatoires botaniques nationaux alpin et du Massif central, ainsi que celles de l'ensemble du réseau des naturalistes d'Auvergne-Rhône-Alpes sont disponibles en libre accès (hors données sensibles) depuis les outils du SINP régional Biodiv'AURA Expert et Biodiv'AURA Atlas. |
| |
| Le catalogue régional des taxons d'Auvergne-Rhône-Alpes (liste des taxons connus en région avec présence/nombre d'occurrences par département) est accessible depuis Biodiv'AURA Expert, en cliquant sur le menu Export. |
| A ce jour, les statuts de protection/menace associés à chaque taxon ne sont pas encore intégrés à ce catalogue. Ce travail est en cours. |
| |
| Les statuts des espèces faune et flore sont tout de même disponibles depuis Biodiv'AURA Expert. En effet, lorsque vous réalisez une requête depuis le module Observations, vous avez la possibilité de télécharger les "observations" et les "statuts" dans deux fichiers différents. Il convient ensuite de réaliser une jointure de table pour obtenir la correspondance taxons/statuts. |
| |
| Pour vous aider à prendre en main les outils du SINP d'AURA, je vous invite à consulter la Foire aux questions : https://www.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/foire-aux-questions/ |
| </color> |
| '' |
| |
==== Demandes de création de compte ==== | ==== Demandes de création de compte ==== |