Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
| fonctionnalites:geonature:developpements-prioritaires [2020/12/02 21:06] – [Menu : Permissions] jpmilcent | fonctionnalites:geonature:developpements-prioritaires [2021/02/15 09:47] (Version actuelle) – [Tableau] jpmilcent | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 578: | Ligne 578: | ||
| Ces champs seront pré-calculés et un //trigger// les maintiendra à jour. Ils contiendront un id provenant la table '' | Ces champs seront pré-calculés et un //trigger// les maintiendra à jour. Ils contiendront un id provenant la table '' | ||
| - | Tableau du type d' | + | Tableau du type d' | 
| ^  Type                                  ^  Sensibilité (id_nomenclature_sensitivity) | ^  Type                                  ^  Sensibilité (id_nomenclature_sensitivity) | ||
| - | | | + | | | 
| - | |  Commune | + | |  Commune | 
| |  Maille 10x10km\\ (5x5km pour Silene) | |  Maille 10x10km\\ (5x5km pour Silene) | ||
| |  Département | |  Département | ||
| - | |  Non consultable | + | |  Non consultable | 
| Exemple issu du document " | Exemple issu du document " | ||
| Ligne 605: | Ligne 605: | ||
| * l’aplatissement consiste à distribuer les permissions par module en fonction de l' | * l’aplatissement consiste à distribuer les permissions par module en fonction de l' | ||
| * les groupes | * les groupes | ||
| - | * la hiérarchie | + | * la hiérarchie | 
| - L' | - L' | ||
| * Nous sélectionnons les permissions liées au module Synthèse | * Nous sélectionnons les permissions liées au module Synthèse | ||
 jpmilcent
 jpmilcent